昆山洋河藍(lán)色經(jīng)典團(tuán)購
瀏覽 709 次【字號(hào) 大 中 小 】 發(fā)布時(shí)間:2018-09-08 打印本頁
團(tuán)購:昆山京京團(tuán)購2018洋河藍(lán)色經(jīng)典團(tuán)購
時(shí)間:即日起至2018年10月7日
團(tuán)購范圍:洋河藍(lán)色經(jīng)典系列
團(tuán)購產(chǎn)品:昆山洋河酒團(tuán)購
產(chǎn)品價(jià)格比超市,京東等平臺(tái)再優(yōu)惠約10%-20%。
產(chǎn)品價(jià)格對(duì)比表格如下:
貨品類別 | 品名規(guī)格 | 主計(jì)量單位 | 標(biāo)價(jià) | 京東單瓶價(jià) | 團(tuán)購更優(yōu)惠 |
每單位 | 每單位 | 每單位 | |||
白酒 | 41.8°雙溝珍寶坊君坊(480ml+20ml) | 瓶 | 108 | 109 | 103 |
42°洋河特曲珠光藍(lán)(500ml) | 瓶 | 128 | 178 | 130 | |
42°洋河海之藍(lán)(500ml) | 瓶 | 130 | 139 | 132 | |
40.8°洋河天之藍(lán)(500ml) | 瓶 | 308 | 336 | 320 | |
40.8°洋河夢(mèng)之藍(lán)M3(500ml) | 瓶 | 428 | 459 | 440 | |
40.8°洋河夢(mèng)之藍(lán)M6(500ml) | 瓶 | 598 | 658 | 618 | |
45°洋河夢(mèng)之藍(lán)M9(500ml) | 瓶 | 1349 | 1499 | 1458 | |
52°洋河夢(mèng)之藍(lán)M9(500ml) | 瓶 | 1399 | 1599 | 1518 | |
52°洋河夢(mèng)之藍(lán)手工班(500ml) | 瓶 | 1499 | 1788 | 1568 |
本次團(tuán)購由洋河藍(lán)色經(jīng)典提供,產(chǎn)品保證100%正品。
標(biāo)簽:
昆山洋河藍(lán)色經(jīng)典團(tuán)購




客服咨詢